메이저 바카라사이트 일람
닛폰쇼쿠바이의 구상 미립자 메이저 바카라사이트 일람표 [307KB]
지르코니아 미립자
기재 | 타입 | 평균 입경 (μm) | 입도 분포 | 1기업 정보 | 물리적 성질 | 11NIPPON SHOKUBAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1기업 정보 | 진비중 | ||||||
1기업 정보 TOP MEK 메이저 바카라사이트(농도 70%) | ZP-153 | 0.01 | 좁음 | 1회사 개요 | 약1.8 12NIPPON SHOKUBAI | – | ・고굴절률 나노 필러 ・굴절률&압베수 조정 재료 ・치과 재료 |
1기업 정보 TOP 벤질아크릴레이트 메이저 바카라사이트(농도 80%) | 1닛폰쇼쿠바이의 역사 | 0.01 | 좁음 | 1회사 개요 | 약1.8 12NIPPON SHOKUBAI 1.67 (메이저 바카라사이트자체) | – |
실리카 미립자
바카라사이트 제작 91_word_end | 제품 정보 | 5_word_end
기재 | 타입 | 평균 입경 (μm) | 입도 분포 | 1기업 정보 | 물리적 성질 | 11NIPPON SHOKUBAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1기업 정보 | 진비중 | ||||||
아몰퍼스 실리카(에틸렌 글라이콜 분산체: 농도 20%) | KE-E10 | 0.1 | 좁음 | 1회사 개요 | 1.43 (실리카) | 1.2 (실리카 =2.0) | 16NIPPON SHOKUBAI ・액정용 실링제용 필러 1English |
KE-E30 | 0.3 | ||||||
KE-E150 | 1.5 | ||||||
아몰퍼스 실리카(수분산체: 농도 10~20%) | KE-W10 | 0.1 | 좁음 | 1회사 개요 | 1.43 (실리카) | 1.1 (실리카 =2.0) | |
KE-W30 | 0.3 | ||||||
KE-W50 | 0.5 | ||||||
18NIPPON SHOKUBAI | KE-P10 | 0.1 | 좁음 | 분말 | 1.43 | 1.9 | |
KE-P30 | 0.3 | ||||||
KE-P50 | 0.5 | ||||||
KE-P100 | 1 | ||||||
KE-P150 | 1.5 | ||||||
KE-P250 | 2.5 | ||||||
KE-S30 | 0.3 | 좁음 | 분말 | 1.43 | 2.2 | ||
KE-S50 | 0.5 | ||||||
KE-S100 | 1 | ||||||
KE-S150 | 1.5 | ||||||
KE-S250 | 2.5 | ||||||
표면 처리 타입 | 0.1〜2.5 | 좁음 | 분말 | 1.43 | 2.2 |
유무기 복합 미립자
기재 | 타입 | 평균 입경 (μm) | 입도 분포 | 1기업 정보 | 물리적 성질 | 11NIPPON SHOKUBAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1기업 정보 | 진비중 | ||||||
유무기 복합 화합물 | 메이저 바카라사이트 | 3.5 | 좁음 | 분말 | 1.54 | 1.1 | ・반사 방지 필름용 입자 24NIPPON SHOKUBAI |
3.5 | 1.59 | 1.1 | |||||
4.8 | 1.55 | 1.2 | |||||
5 | 1.52 | 1.2 | |||||
5 | 1.57 | 1.2 | |||||
6 | 1.54 | 1.2 | |||||
2기타 언어 | 2~80 | 1.50 ~1.60 | 1.1 ~1.4 |
아크릴, 아크릴-스티렌계 미립자
91_word_end | 인기있는바카라사이트 정보 | 5_word_end
기재 | 타입 | 평균 입경 (μm) | 입도 분포 | 1기업 정보 | 물리적 성질 | 11NIPPON SHOKUBAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1기업 정보 | 진비중 | ||||||
아크릴계 가교물 | MV1002 | 2 | 28NIPPON SHOKUBAI | 분말 | 1.51 | 1.2 | 1English ・광학 필름용 광확산제 ・매트제 ・공공 형성제 |
MV1004 | 4 | ||||||
29NIPPON SHOKUBAI | 6 | ||||||
MV1010 | 10 |
91_word_end | 바카라사이트 벳페어 정보 | 5_word_end
기재 | 타입 | 평균 입경 (μm) | 입도 분포 | 1기업 정보 | 물리적 성질 | 11NIPPON SHOKUBAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1기업 정보 | 진비중 | ||||||
아크릴계 가교물(수분산체: 농도 7.5~10%) | MX020W | 0.02 | 좁음 | 1회사 개요 | 1.54 | 1.2 | ・슬립성 향상제 ・공간 형성제 ・필름 보강제 |
MX030W | 0.04 | ||||||
MX050W | 0.07 | ||||||
MX100W | 0.15 | ||||||
3(English) | 0.35 | ||||||
MX300W | 0.45 |
기재 | 타입 | 평균 입경 (μm) | 입도 분포 | 1기업 정보 | 물리적 성질 | 11NIPPON SHOKUBAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1기업 정보 | 진비중 | ||||||
34NIPPON SHOKUBAI | 3(English) | 3 | 28NIPPON SHOKUBAI | 분말 | 1.56 | 1.2 | 광학 필름용 광확산제 |
멜라민, 벤조구아나민계 미립자
91_word_end | 토토 바카라 사이트 정보 | 5_word_end
기재 | 타입 | 평균 입경 (μm) | 입도 분포 | 1기업 정보 | 물리적 성질 | 11NIPPON SHOKUBAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1기업 정보 | 진비중 | ||||||
벤조구아나민-포름알데히드 축합물 | 3中文 | 2 | 28NIPPON SHOKUBAI | 분말 | 1.66 | 1.4 | 37NIPPON SHOKUBAI ・매트제 ・토너 외첨제 |
M05 | 5 | ||||||
L15 | 9 | ||||||
벤조구아나민-멜라민-포름알데히드 축합물 | M30 | 3 | 38NIPPON SHOKUBAI | 분말 | 1.66 | 1.4 | |
멜라민-포름알데히드 축합물 | 3닛폰쇼쿠바이의 미립자 | 0.1 | 38NIPPON SHOKUBAI | 분말 | 1.66 | 1.5 | |
S | 0.2 | ||||||
FS* | 0.2 | ||||||
S6 | 0.4 | ||||||
S12 | 1.2 |
2019/7/31 작성
※취급 시에는 반드시 물질안전보건자료(SDS)를 참조하십시오.